
원피스 스테인레스 스틸 캐비닛-더블 도어
제품 특성 PR 8 X 구조 인클로저 본체, MS 8 21-X 잠금 시스템 및 힌지가있는 이중 도어, 탈착식 케이블 입구가있는 하단. 4 리프트 아이 볼트 Plinth는 별도로 제공됩니다.
문의 보내기
제품 특성
원피스 스테인레스 스틸 캐비닛-더블 도어
PR 8 X 구조 인클로저 본체, MS 8 21-X 잠금 장치를 갖춘 이중 도어
시스템 및 힌지, 탈착식 케이블 입구가있는 하단. 4 리프트 아이 볼트
별도로 제공되는 주각
| 모델 | W * H * D | 아니. 문 |
| mm | ||
| AR 8 X 1010 / 3 D | 1000 X 1000 X 300 | 2 |
| AR 8 X 1210 / 3 D | 1000 X 1200 X 300 | 2 |
| AR 8 X 1212 / 4 D | 1200 X 1200 X 400 | 2 |
| AR 8 X 1410 / 4 D | 800 X 1400 X 400 | 2 |
| AR 8 X 1412 / 4 D | 1000 X 1400 X 400 | 2 |
| AR 8 X 1610 / 3 D | 800 X 1600 X 400 | 2 |
| AR 8 X 1610 / 4 D | 1000 X 1600 X 300 | 2 |
| AR 8 X 1612 / 3 D | 1000 X 1600 X 400 | 2 |
| AR 8 X 1612 / 4 D | 1200 X 1600 X 300 | 2 |
| AR 8 X 1 8 10 / 4 D | 1000 X 1800 X 400 | 2 |
| AR 8 X 1 8 10 / 5 D | 1000 X 1800 X 500 | 2 |
| AR 8 X 1 8 12 / 4 D | 1200 X 1800 X 400 | 2 |
| AR 8 X 1 8 12 / 5 D | 1200 X 1800 X 500 | 2 |
| AR 8 X 1 8 16 / 4 D | 1600 X 1800 X 400 | 2 |
| AR 8 X 1 8 16 / 5 D | 1600 X 1800 X 500 | 2 |
| AR 8 X 2010 / 4 D | 1000 X 2000 X 400 | 2 |
| AR 8 X 2010 / 5 D | 1000 X 2000 X 500 | 2 |
| AR 8 X 2012 / 4 D | 1200 X 2000 X 400 | 2 |
| AR 8 X 2012 / 5 D | 1200 X 2000 X 500 | 2 |
| AR 8 X 2012 / 6 D | 1200 X 2000 X 600 | 2 |
| AR 8 X 2016 / 4 D | 1600 X 2000 X 400 | 2 |
| AR 8 X 2016 / 5 D | 1600 X 2000 X 500 | 2 |
| AR 8 X 2016 / 6 D | 1600 X 2000 X 600 | 2 |
AService : 우리는 100 % 만족을 보증합니다
FAQQ : 자신의 로고를 부착 할 수 있습니까? A : Sure.Customers' 로고는 실크 스크린 인쇄 또는 양각으로 만들 수 있습니다.
Q : 추가 로고 인쇄?
: 다른 상황에 따라.
Q : 어떻게 품질?
: 우리는 CE&앰프; IP 66 TUV에서 발급 한 인증. 100 % QC 생산 공정 및 포장 전 제품 요구 사항을 충족하는 제품이 있으면 지금 연락하십시오.
인기 탭: 원피스 스테인레스 스틸 캐비닛-더블 도어, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 도매
You Might Also Like
문의 보내기
