2 개의 문 플로어 스탠딩 캐비닛
1, 左右互开门设计, 左右互开门设计 2, 坚固的长方形框架不但可以加强前门强度, 亦可用来安装电器元件 3, 岔道锁上中下 3 点紧锁柜门 특징 이중 문 1, 왼쪽과 오른쪽 모두에 이중 문이있는 캐비닛. 표준화 된 변조 설계는 활용 및 설치에 매우 편리합니다. 2, 사각형 프레임은 ...
문의 보내기
1,左右互开门设计,标准模数化安装孔方便使用和安装
2,坚固的长方形框架不但可以加强前门强度,亦可用来安装电器元件
3,岔道锁上中下3点紧锁柜门
이중 문이있는 캐비닛의 특징
1, 왼쪽과 오른쪽의 이중 문.
표준화 된 변조 설계는 활용에 매우 편리합니다
설치.
2, 사각형 프레임은 전면 도어를 강화 할뿐만 아니라
전자 구성 요소를 설치하는 데 사용됩니다
3, 교차로는 정문을 3 점, 위, 중간 및 아래로 고정시킨다.
| 型号 모델 | dimension | 双门尺寸 | 모델 | dimension | 双门尺寸 | |||||||
| H | W | D | W1 | W2 | H | W | D | W1 | W2 | |||
| PR9D 1810/4 | 1800 | 1000 | 400 | 494 | 494 | PR9D 2012/4 | 2000 | 1200 | 400 | 594 | 594 | |
| PR9D 1810/6 | 1800 | 1000 | 600 | 494 | 494 | PR9D 2012/6 | 2000 | 1200 | 600 | 594 | 594 | |
| Pr9d 1810/8 | 1800 | 1000 | 800 | 494 | 494 | PR9D 2012/8 | 2000 | 1200 | 800 | 594 | 594 | |
| Pr9d 1812/4 | 1800 | 1200 | 400 | 594 | 594 | PR9D 2010/4 | 2200 | 1000 | 400 | 494 | 494 | |
| PR9D 1812/6 | 1800 | 1200 | 600 | 594 | 594 | PR9D 2010/6 | 2200 | 1000 | 600 | 494 | 494 | |
| Pr9d 1812/8 | 1800 | 1200 | 800 | 594 | 594 | PR9D 2010/8 | 2200 | 1000 | 800 | 494 | 494 | |
| PR9D 2010/4 | 2000 | 1000 | 400 | 494 | 494 | PR9D 2012/4 | 2200 | 1200 | 400 | 594 | 594 | |
| PR9D 2010/6 | 2000 | 1000 | 600 | 494 | 494 | PR9D 2012/6 | 2200 | 1200 | 600 | 594 | 594 | |
| PR9D 2010/8 | 2000 | 1000 | 800 | 494 | 494 | PR9D 2012/8 | 2200 | 1200 | 800 | 594 | 594 | |
인기 탭: 2 개의 문 플로어 스탠딩 캐비닛, 중국, 제조업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 도매
You Might Also Like
문의 보내기




