
IP66 방수 배전함
1, 표준 구성 : 장착 플레이트, 잠금 시스템, 그랜드 플레이트, 씰링 개스킷 및 고정 부속품. 2, 재질 및 두께 : 냉간 압연 강판 문 : 1.2mm 또는 1.5mm 본체 : 1.2mm 또는 1.5mm 설치 판 : 1.5mm 또는 2.0mm 본체가 800mm 이하일 때 본체 및 문은 1.2mm THK, 장착 플레이트는 1.5mm THK입니다. 높이가 800mm 이상인 경우 본체와 문은 1.5mm THK, 설치 판은 2.0mm THK입니다. 3, 표면 : 에폭시 열경화성 분체 도장, 질감 처리 4, 색상 : RAL 7032, RAL 7035 5, 보호 등급 : IP 66
문의 보내기
1, 표준 구성 : 장착 플레이트, 잠금 시스템, 그랜드 플레이트, 씰링 개스킷 및 고정 부속품.
2, 재질 및 두께 : 냉간 압연 강판
도어 : 1.2mm 또는 1.5mm
본체 : 1.2mm 또는 1.5mm
설치 판 : 1.5mm 또는 2.0mm
인클로저가 800mm 이하일 때 몸체와 문은 1.2mm THK, 설치 판은 1.5mm THK입니다. 높이가 800mm 이상인 경우 본체와 문은 1.5mm THK, 설치 판은 2.0mm THK입니다.
3, 표면 : 에폭시 열경화성 분체 도장, 질감 처리
4, 색상 : RAL 7032, RAL 7035
5, 보호 등급 : IP 66
선택 표
| 모델 번호. | 높이 (mm) | 너비 (mm) | 깊이 (mm) |
| PT2 215 | 200 | 200 | 150 |
| PT25 215 | 250 | 200 | 150 |
| PT3 215 | 300 | 200 | 150 |
| PT3 2515 | 300 | 250 | 150 |
| PT4 315 | 400 | 300 | 150 |
| PT5 415 | 500 | 400 | 150 |
| PT6 415 | 600 | 400 | 150 |
| PT6 515 | 600 | 500 | 150 |
| PT3 2520 | 300 | 250 | 200 |
| PT3 320 | 300 | 300 | 200 |
| PT4 320 | 400 | 300 | 200 |
| PT4 420 | 400 | 400 | 200 |
| PT5 420 | 500 | 400 | 200 |
| PT5 520 | 500 | 500 | 200 |
| PT6 420 | 600 | 400 | 200 |
| PT6 520 | 600 | 500 | 200 |
| PT6 620 | 600 | 600 | 200 |
| PT7 520 | 700 | 500 | 200 |
| PT8 620 | 800 | 600 | 200 |
| PT8 820 | 800 | 800 | 200 |
| PT10 620 | 1000 | 600 | 200 |
| PT10 820 | 1000 | 800 | 200 |
| PT12 820 | 1200 년 | 800 | 200 |
| PT4 325 | 400 | 300 | 250 |
| PT4 425 | 400 | 400 | 250 |
| PT5 425 | 500 | 400 | 250 |
| PT6 425 | 600 | 400 | 250 |
| PT6 525 | 600 | 500 | 250 |
| PT7 525 | 700 | 500 | 250 |
| PT8 625 | 800 | 600 | 250 |
| PT8 825 | 800 | 800 | 250 |
| PT10 625 | 1000 | 600 | 250 |
| PT10 825 | 1000 | 800 | 250 |
| PT12 825 | 1200 년 | 800 | 250 |
| PT5 430 | 500 | 400 | 300 |
| PT5 530 | 500 | 500 | 300 |
| PT6 530 | 600 | 500 | 300 |
| PT6 630 | 600 | 600 | 300 |
| PT7 530 | 700 | 500 | 300 |
| PT8 630 | 800 | 600 | 300 |
| PT8 830 | 800 | 800 | 300 |
| PT10 830 | 1000 | 800 | 300 |
| PT10 1030 | 1000 | 1000 | 300 |
| PT12 830 | 1200 년 | 800 | 300 |
| PT12 1030 | 1200 년 | 1000 | 300 |
| PT14 830 | 1400 | 800 | 300 |
| PT14 1030 | 1400 | 1000 | 300 |
| PT8 640 | 800 | 600 | 400 |
| PT8 840 | 800 | 800 | 400 |
| PT10 840 | 1000 | 800 | 400 |
| PT12 840 | 1200 년 | 800 | 400 |
| PT12 1040 | 1200 년 | 1000 | 400 |
| PT14 840 | 1400 | 800 | 400 |
| PT14 1040 | 1400 | 1000 | 400 |
인기 탭: ip66 방수 배전 상자, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 주문을 받아서 만든, 도매
You Might Also Like
문의 보내기
