단일 도어 벽 장착 인클로저
자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
문의 보내기

| 机箱深度 (d) 150mm | ||||||||||
| 高度 (h) mm | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| 宽度 (w) mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| 安装板高度 (h1) mm | 165 | 215 | 265 | 215 | 265 | 365 | 365 | 465 | 565 | 565 |
| 安装板宽度 (w1) mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 450 |
| 型号 (모델) | pt 2 215 | pt 25 215 | pt 3 2515 | pt 25 2515 | pt 3 315 | pt 4 315 | pt 4 415 | pt 5 415 | pt 6 415 | pt 6 515 |
| 封板型号 | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C |
| 机箱深度 (d) 200mm | ||||||||||
| 高度 (h) mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| 宽度 (w) mm | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
| 安装板高度 (h1) mm | 265 | 265 | 365 | 365 | 465 | 565 | 565 | 665 | 765 | 765 |
| 安装板宽度 (w1) mm | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 750 |
| 型号 (모델) | pt 3 220 | pt 3 320 | pt 4 320 | pt 4 420 | pt 5 420 | pt 6 420 | pt 6 520 | pt 7 520 | pt 8 620 | pt 8 820 |
| 封板型号 | A | C | C | D | D | D | E | E | E | 2D |
| 机箱深度 (d) 250mm | ||||||||||
| 高度 (h) mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 宽度 (w) mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 安装板高度 (h1) mm | 365 | 465 | 465 | 565 | 465 | 565 | 765 | 765 | 965 | 1165 |
| 安装板宽度 (w1) mm | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 750 | 750 | 750 |
| 型号 (모델) | pt 4 325 | pt 5 325 | pt 5 425 | pt 4 625 | pt 5 525 | pt 6 525 | pt 8 625 | pt 8 825 | pt 10 825 | pt 12 825 |
| 封板型号 | C | C | D | D | E | E | E | 2D | 2D | 2D |
| 机箱深度 (d) 300mm | ||||||||||
| 高度 (h) mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 宽度 (w) mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 安装板高度 (h1) mm | 365 | 465 | 465 | 565 | 565 | 665 | 765 | 765 | 965 | 1165 |
| 安装板宽度 (w1) mm | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 750 | 750 | 750 |
| 型号 (모델) | pt 4 330 | pt 5 330 | pt 5 430 | pt 6 430 | pt 6 530 | pt 7 530 | pt 8 630 | pt 8 830 | pt 10 830 | pt 12 830 |
| 封板型号 | C | C | D | D | E | E | E | 2D | 2D | 2D |
| 机箱深度 (d) 400mm | ||||||||||
| 高度 (h) mm | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 宽度 (w) mm | 500 | 500 | 600 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度 (h1) mm | 565 | 665 | 765 | 765 | 965 | 965 | 965 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 安装板宽度 (w1) mm | 450 | 450 | 550 | 750 | 550 | 750 | 950 | 550 | 750 | 950 |
| 型号 (모델) | pt 6 540 | pt 7 540 | pt 8 640 | pt 8 840 | pt 10 640 | pt 10 840 | pt 10 1040 | pt 12 640 | pt 12 840 | pt 12 1040 |
| 封板型号 | E | E | E | E | 2D | 2D | 2D | 2E | 2E | 2E |
인기 탭: 단일 도어 벽 장착 인클로저, 중국, 제조업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 도매
You Might Also Like
문의 보내기

