내부 도어가 있는 벽면 장착 인클로저

내부 도어가 있는 벽면 장착 인클로저

자세한 내용은 문의해 주시기 바랍니다.
문의 보내기
암호 차원   정문 입구 크기 내부 도어 장착 플레이트 조정 가능한 거리 글랜드 플레이트
H W D S A B A1 B1 A2 B2 X Y 분(M) 최대(N) 암호
3 2520을(를) 팔로우하세요. 300 250 200 177 296 246 204 254 216 186 200 265 45 100 B
3 320을(를) 팔로우하세요. 300 300 200 177 296 296 254 254 216 236 250 265 45 100 C
4 320을(를) 팔로우하세요. 400 300 200 177 396 296 254 354 316 236 250 365 45 100 C
5 420을(를) 팔로우하세요. 500 400 200 177 496 396 354 454 416 336 350 465 45 100 D
6 420을(를) 팔로우하세요. 600 400 200 177 596 396 354 554 516 336 350 565 45 100 D
6 520을(를) 팔로우하세요. 600 500 200 177 596 496 454 554 516 436 450 565 45 100 E
7 520을(를) 팔로우하세요. 700 500 200 177 696 496 454 654 616 436 450 665 45 100 E
8 620을(를) 팔로우하세요. 800 600 200 177 796 596 554 754 716 536 550 765 45 100 E
10 820을(를) 팔로우하세요. 1000 800 200 177 996 796 754 954 916 736 750 965 45 100 E
3 325을(를) 팔로우하세요. 300 300 250 227 296 296 254 254 216 236 250 265 45 150 C
5 425을(를) 팔로우하세요. 500 400 250 227 496 396 354 454 416 336 350 465 45 150 D
6 425을(를) 팔로우하세요. 600 400 250 227 596 396 354 554 516 336 350 565 45 150 D
6 525을(를) 팔로우하세요. 600 500 250 227 596 496 454 554 516 436 450 565 45 150 E
7 525을(를) 팔로우하세요. 700 500 250 227 696 496 454 654 616 436 450 665 45 150 E
8 625을(를) 팔로우하세요. 800 600 250 227 796 596 554 754 716 536 550 765 45 150 E
10 825을(를) 팔로우하세요. 1000 800 250 227 996 796 754 954 916 736 750 965 45 150 E
12 825을(를) 팔로우하세요. 1200 800 250 227 1196 796 754 1154 1116 736 750 1165 45 150 E
12 1025을(를) 팔로우하세요. 1200 1000 250 227 1196 996 954 1154 1116 936 950 1165 45 150 2E
5 430을(를) 팔로우하세요. 500 400 300 277 496 396 354 454 416 336 350 465 45 200 D
6 430을(를) 팔로우하세요. 600 400 300 277 596 396 354 554 516 336 350 565 45 200 D
6 530을(를) 팔로우하세요. 600 500 300 277 596 496 454 554 516 436 450 565 45 200 E
7 530을(를) 팔로우하세요. 700 500 300 277 696 496 454 654 616 436 450 665 45 200 E
8 630을(를) 팔로우하세요. 800 600 300 277 796 596 554 754 716 536 550 765 45 200 E
10 630을(를) 팔로우하세요. 1000 600 300 277 996 596 554 954 916 536 550 965 45 200 E
10 830을(를) 팔로우하세요. 1000 800 300 277 996 796 754 954 916 736 750 965 45 200 E
12 830을(를) 팔로우하세요. 1200 800 300 277 1196 796 754 1154 1116 736 750 1165 45 200 E
12 1030을(를) 팔로우하세요. 1200 1000 300 277 1196 996 954 1154 1116 936 950 1165 45 200 2E
6 540을(를) 팔로우하세요. 600 500 400 377 596 496 454 554 516 436 450 565 45 300 E
8 640을(를) 팔로우하세요. 800 600 400 377 796 596 554 754 716 536 550 765 45 300 E
10 640을(를) 팔로우하세요. 1000 600 400 377 996 596 554 954 916 536 550 965 45 300 E
10 840을(를) 팔로우하세요. 1000 800 400 377 996 796 754 954 916 736 750 965 45 300 E
12 840을(를) 팔로우하세요. 1200 800 400 377 1196 796 754 1154 1116 736 750 1165 45 300 E
12 1040을(를) 팔로우하세요. 1200 1000 400 377 1196 996 954 1154 1116 936 950 1165 45 300 2E
14 840을(를) 팔로우하세요. 1400 800 400 377 1396 796 754 1354 1316 736 750 1365 45 300 E
14 1040을(를) 팔로우하세요. 1400 1000 400 377 1396 996 954 1354 1316 936 950 1365 45 300 2E

인기 탭: 내부 도어가 있는 벽면 장착 인클로저, 중국, 제조업체, 공급업체, 공장, 맞춤형, 도매

문의 보내기