
스테인레스 스틸 캐비닛 바닥
자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
문의 보내기
| 机柜高度 (h) 1600mm | ||||||||||
| 宽度 (w) mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度 (d) mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度 (h1) mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 安装板宽度 (w1) mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (모델) | PR8X 166/4 | PR8X 166/6 | PR8X 166/6 | PR8X 168/4 | PR8X 168/6 | PR8X 168/8 | PR8X 1610/4 | PR8X 1610/6 | PR8X 1610/8 | PR8X 1610/10 |
| 机柜高度 (h) 1800mm | ||||||||||
| 宽度 (w) mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度 (d) mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度 (h1) mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 安装板宽度 (w1) mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (모델) | PR8X 186/4 | PR8X 186/6 | PR8X 186/6 | PR8X 188/4 | PR8X 188/6 | PR8X 188/8 | PR8X 1810/4 | PR8X 1810/6 | PR8X 1810/8 | PR8X 1810/10 |
| 机柜高度 (h) 2000mm | ||||||||||
| 宽度 (w) mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 深度 (d) mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度 (h1) mm | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| 安装板宽度 (w1) mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 型号 (모델) | PR8X 206/4 | PR8X 206/6 | PR8X 206/6 | PR8X 208/4 | PR8X 208/6 | PR8X 208/8 | PR8X 2010/4 | PR8X 2010/6 | PR8X 2010/8 | PR8X 2010/10 |
인기 탭: 스테인레스 스틸 캐비닛 바닥 서기, 중국, 제조업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 도매
You Might Also Like
문의 보내기
